m202006 MGL1 18 Z GHNA 2
m202006 MGL1 18 Z ZBAC 1
m202006 MGL1 18 Z ZBDS:GPLS_PINES 7
m202006 MGL1 18 Z ZBDS:USG 1
m202006 MGL1 18 Z ZBEL 1
m202006 MGL1 18 Z ZBFT 2
m202006 MGL1 18 Z ZBNS 1
m202006 MGL1 18 Z ZKPL 1
m202006 MGL1 18 Z ZLGL 1
m202006 MGL1 18 Z ZUAJ 2
m202006 MGL1 18 Z ZUAL 6
m202006 MGL1 18 Z ZUHQ 2
m202006 MGL1 19 Z SANB 1
m202006 MGL1 19 Z WMFS 1
m202006 MGL1 19 Z ZBDS:GPLS_PINES 4
m202006 MGL1 19 Z ZBDS:PUBK12 1
m202006 MGL1 19 Z ZBEB 1
m202006 MGL1 19 Z ZGLF 1
m202006 MGL1 19 Z ZKPL 2
m202006 MGL1 19 Z ZUAL 5
m202006 MGL1 20 Z EBCN 1
m202006 MGL1 20 Z ZBAC 2
m202006 MGL1 20 Z ZBDS:GPLS_PINES 2
m202006 MGL1 20 Z ZKPL 1
m202006 MGL1 20 Z ZMNL 2
m202006 MGL1 20 Z ZUAL 5
m202006 MGL1 20 Z ZUHQ 1
m202006 MGL1 21 Z ANGO 1
m202006 MGL1 21 Z CHAM 1
m202006 MGL1 21 Z FPRO 1
m202006 MGL1 21 Z ZBAC 1
m202006 MGL1 21 Z ZBDS:GPLS_PINES 7
m202006 MGL1 21 Z ZBEL 1
m202006 MGL1 21 Z ZBFT 3
m202006 MGL1 21 Z ZBNF 1
m202006 MGL1 21 Z ZMNL 1
m202006 MGL1 21 Z ZUAJ 1
m202006 MGL1 21 Z ZUAL 10
m202006 MGL1 22 Z EBCN 1
m202006 MGL1 22 Z GHNA 1
m202006 MGL1 22 Z ZBDS:GPLS_PINES 8
m202006 MGL1 22 Z ZBFT 1
m202006 MGL1 22 Z ZUAJ 1
m202006 MGL1 22 Z ZUAL 6
m202006 MGL1 22 Z ZUHQ 1
m202006 MGL1 23 Z ZBDS:GPLS_PINES 2
m202006 MGL1 23 Z ZBDS:PUBK12 1
m202006 MGL1 23 Z ZBDS:USG 1
m202006 MGL1 23 Z ZBNS 1
m202006 MGL1 23 Z ZUAL 7
