m202003 SDOA 18 Z ZBDS:GPLS 1
m202003 SDOA 18 Z ZBDS:GPLS_PINES 2
m202003 SDOA 18 Z ZBDS:KIDS 10
m202003 SDOA 18 Z ZBDS:PUBK12 137
m202003 SDOA 18 Z ZBDS:PUBTEEN 1
m202003 SDOA 18 Z ZBFT 4
m202003 SDOA 18 Z ZELZ 1
m202003 SDOA 18 Z ZLBP 1
m202003 SDOA 18 Z ZSSD 2
m202003 SDOA 18 Z ZSSI 1
m202003 SDOA 19 Z GHNA 1
m202003 SDOA 19 Z ZBDS:GPLS_PINES 1
m202003 SDOA 19 Z ZBDS:KIDS 14
m202003 SDOA 19 Z ZBDS:PUBK12 149
m202003 SDOA 19 Z ZBDS:USG 3
m202003 SDOA 19 Z ZBFT 6
m202003 SDOA 19 Z ZBK8 1
m202003 SDOA 19 Z ZBMA 1
m202003 SDOA 19 Z ZBXE 1
m202003 SDOA 19 Z ZEBK:ANIMAL_KINGDOM 1
m202003 SDOA 19 Z ZELZ 4
m202003 SDOA 19 Z ZSSD 2
m202003 SDOA 20 Z ZBDS:GPLS_PINES 1
m202003 SDOA 20 Z ZBDS:KIDS 4
m202003 SDOA 20 Z ZBDS:PUBK12 154
m202003 SDOA 20 Z ZBDS:PUBTEEN 2
m202003 SDOA 20 Z ZBDS:TCSG_LOC 1
m202003 SDOA 20 Z ZBEH 1
m202003 SDOA 20 Z ZBFT 3
m202003 SDOA 20 Z ZBMA 2
m202003 SDOA 20 Z ZBXE 1
m202003 SDOA 20 Z ZBXH 1
m202003 SDOA 20 Z ZEBK 1
m202003 SDOA 20 Z ZEBK:ANIMAL_KINGDOM 1
m202003 SDOA 20 Z ZELZ 5
m202003 SDOA 20 Z ZSSD 1
m202003 SDOA 20 Z ZSSI 1
m202003 SDOA 21 Z CRDL 1
m202003 SDOA 21 Z ZBAC 1
m202003 SDOA 21 Z ZBDS:GPLS_PINES 1
m202003 SDOA 21 Z ZBDS:KIDS 6
m202003 SDOA 21 Z ZBDS:PUBK12 148
m202003 SDOA 21 Z ZBDS:USG 2
m202003 SDOA 21 Z ZBFT 1
m202003 SDOA 21 Z ZEBK:ANIMAL_KINGDOM 2
m202003 SDOA 21 Z ZELZ 13
m202003 SDOA 21 Z ZSSD 3
m202003 SDOA 22 Z AMSO 1
m202003 SDOA 22 Z ZBDS:KIDS 5
m202003 SDOA 22 Z ZBDS:PUBK12 152
m202003 SDOA 22 Z ZBFT 3
m202003 SDOA 22 Z ZEBK:ANIMAL_KINGDOM 1
m202003 SDOA 22 Z ZELZ 9
m202003 SDOA 23 Z TORN 1
m202003 SDOA 23 Z ZBDS:GPLS 1
m202003 SDOA 23 Z ZBDS:GPLS_PINES 1
m202003 SDOA 23 Z ZBDS:KIDS 12
m202003 SDOA 23 Z ZBDS:PUBK12 132
m202003 SDOA 23 Z ZBDS:PUBTEEN 2
m202003 SDOA 23 Z ZBDS:TCSG_LOC 1
m202003 SDOA 23 Z ZBFT 3
m202003 SDOA 23 Z ZEBA 1
m202003 SDOA 23 Z ZEBK 1
m202003 SDOA 23 Z ZEBK:ANIMAL_KINGDOM 2
m202003 SDOA 23 Z ZELZ 7
