m201908 CHA1 18 Z ANGO 5
m201908 CHA1 18 Z HAGP 1
m201908 CHA1 18 Z ZBDS:GPLS_PINES 1
m201908 CHA1 18 Z ZLBP 1
m201908 CHA1 18 Z ZNAH 1
m201908 CHA1 18 Z ZUAL 1
m201908 CHA1 18 Z ZUHQ 2
m201908 CHA1 19 Z ANGO 8
m201908 CHA1 19 Z ZUHQ 2
m201908 CHA1 20 Z ANGO 8
m201908 CHA1 20 Z ZBDS:GPLS 1
m201908 CHA1 20 Z ZBDS:GPLS_PINES 3
m201908 CHA1 20 Z ZBDS:PUBK12 2
m201908 CHA1 20 Z ZUAJ 1
m201908 CHA1 20 Z ZUHQ 1
m201908 CHA1 21 Z ZBFT 1
m201908 CHA1 21 Z ZGLF 2
m201908 CHA1 21 Z ZKPL 2
m201908 CHA1 21 Z ZUAL 1
m201908 CHA1 22 Z ANGO 3
m201908 CHA1 22 Z ZBDS:GPLS_PINES 2
m201908 CHA1 22 Z ZGLF 2
m201908 CHA1 23 Z ZBDS:GPLS_PINES 1
m201908 CHA1 23 Z ZBDS:PUBK12 1
m201908 CHA1 23 Z ZBFT 1
m201908 CHA1 23 Z ZGLF 2
m201908 CHA1 23 Z ZUAL 1
m201908 CHA1 23 Z ZUHQ 2
