m201901 LAG1 18 Z ACCS-LAG1 3
m201901 LAG1 18 Z AFRG-LAG1 1
m201901 LAG1 18 Z ATLS-LAG1 3
m201901 LAG1 18 Z CQRR-LAG1 1
m201901 LAG1 18 Z CREF-LAG1 1
m201901 LAG1 18 Z EBCN 3
m201901 LAG1 18 Z EBSO-LAG1 6
m201901 LAG1 18 Z IMEI 1
m201901 LAG1 18 Z JSTI-LAG1 5
m201901 LAG1 18 Z ZBAC 7
m201901 LAG1 18 Z ZBAF 1
m201901 LAG1 18 Z ZBCN 9
m201901 LAG1 18 Z ZBDS:GPALS_LOC 87
m201901 LAG1 18 Z ZBDS:TCSG 2
m201901 LAG1 18 Z ZBEB 3
m201901 LAG1 18 Z ZBEU 4
m201901 LAG1 18 Z ZBFT 4
m201901 LAG1 18 Z ZBPY 5
m201901 LAG1 18 Z ZFOD 2
m201901 LAG1 18 Z ZMNL 2
m201901 LAG1 18 Z ZOWC 2
m201901 LAG1 18 Z ZUAL 19
m201901 LAG1 18 Z ZUBJ 1
m201901 LAG1 18 Z ZUCA 3
m201901 LAG1 18 Z ZUCE 1
m201901 LAG1 18 Z ZUPN 1
m201901 LAG1 18 Z ZUPN:NEW_YORK_TIMES 1
m201901 LAG1 18 Z ZURE 1
m201901 LAG1 18 Z ZXNU 2
m201901 LAG1 19 Z ACCS-LAG1 5
m201901 LAG1 19 Z ATLA-LAG1 4
m201901 LAG1 19 Z BIZM-LAG1 1
m201901 LAG1 19 Z CQRR-LAG1 1
m201901 LAG1 19 Z EBCN 1
m201901 LAG1 19 Z EBSO-LAG1 7
m201901 LAG1 19 Z GALD-LAG1 2
m201901 LAG1 19 Z IMEI 1
m201901 LAG1 19 Z JSTI-LAG1 1
m201901 LAG1 19 Z NSDL 2
m201901 LAG1 19 Z OXFD-LAG1 1
m201901 LAG1 19 Z SCI3-LAG1 3
m201901 LAG1 19 Z STA7-LAG1 1
m201901 LAG1 19 Z ZBAC 7
m201901 LAG1 19 Z ZBAF 2
m201901 LAG1 19 Z ZBCI 1
m201901 LAG1 19 Z ZBCN 9
m201901 LAG1 19 Z ZBDS:GPALS_LOC 75
m201901 LAG1 19 Z ZBEB 1
m201901 LAG1 19 Z ZBER 1
m201901 LAG1 19 Z ZBEU 6
m201901 LAG1 19 Z ZBEV 2
m201901 LAG1 19 Z ZBFT 5
m201901 LAG1 19 Z ZBHR 2
m201901 LAG1 19 Z ZBML 1
m201901 LAG1 19 Z ZBPY 10
m201901 LAG1 19 Z ZERI 2
m201901 LAG1 19 Z ZFOD 1
m201901 LAG1 19 Z ZOWC 7
m201901 LAG1 19 Z ZUAL 24
m201901 LAG1 19 Z ZUBJ 1
m201901 LAG1 19 Z ZUPN 3
m201901 LAG1 19 Z ZURE 3
m201901 LAG1 19 Z ZURL 2
m201901 LAG1 20 Z ACCS-LAG1 5
m201901 LAG1 20 Z ATLA-LAG1 1
m201901 LAG1 20 Z ATLS-LAG1 1
m201901 LAG1 20 Z CHOI-LAG1 1
m201901 LAG1 20 Z EBCN 3
m201901 LAG1 20 Z EBSO-LAG1 8
m201901 LAG1 20 Z FORG-LAG1 1
m201901 LAG1 20 Z JSTI-LAG1 1
m201901 LAG1 20 Z NHDA 1
m201901 LAG1 20 Z NSDL 2
m201901 LAG1 20 Z SCI3-LAG1 2
m201901 LAG1 20 Z ZBAC 5
m201901 LAG1 20 Z ZBCN 4
m201901 LAG1 20 Z ZBDS:GPALS_LOC 76
m201901 LAG1 20 Z ZBEU 5
m201901 LAG1 20 Z ZBFT 2
m201901 LAG1 20 Z ZBME 1
m201901 LAG1 20 Z ZBPY 5
m201901 LAG1 20 Z ZFOD 2
m201901 LAG1 20 Z ZOWC 6
m201901 LAG1 20 Z ZUAL 21
m201901 LAG1 20 Z ZUCE 1
m201901 LAG1 20 Z ZUPN 1
m201901 LAG1 20 Z ZURE 2
m201901 LAG1 20 Z ZUSJ 1
m201901 LAG1 20 Z ZXNU 2
m201901 LAG1 21 Z ACCS-LAG1 3
m201901 LAG1 21 Z AMIT-LAG1 1
m201901 LAG1 21 Z ATLS-LAG1 1
m201901 LAG1 21 Z CHOI-LAG1 3
m201901 LAG1 21 Z COUR-LAG1 1
m201901 LAG1 21 Z CRDL 1
m201901 LAG1 21 Z DLG1 1
m201901 LAG1 21 Z EBSO-LAG1 8
m201901 LAG1 21 Z GHNA 2
m201901 LAG1 21 Z JSTI-LAG1 1
m201901 LAG1 21 Z NSDL 1
m201901 LAG1 21 Z REAT-LAG1 2
m201901 LAG1 21 Z ZBAC 2
m201901 LAG1 21 Z ZBAF 1
m201901 LAG1 21 Z ZBCN 8
m201901 LAG1 21 Z ZBDS:GPALS_LOC 55
m201901 LAG1 21 Z ZBEH 1
m201901 LAG1 21 Z ZBEU 3
m201901 LAG1 21 Z ZBFT 1
m201901 LAG1 21 Z ZBHR 1
m201901 LAG1 21 Z ZBME 1
m201901 LAG1 21 Z ZBPA 1
m201901 LAG1 21 Z ZBPY 4
m201901 LAG1 21 Z ZERI 2
m201901 LAG1 21 Z ZFOD 4
m201901 LAG1 21 Z ZGAC 1
m201901 LAG1 21 Z ZMNL 2
m201901 LAG1 21 Z ZOWC 3
m201901 LAG1 21 Z ZUAH 1
m201901 LAG1 21 Z ZUAL 30
m201901 LAG1 21 Z ZUCA 1
m201901 LAG1 21 Z ZUEC 3
m201901 LAG1 21 Z ZUPN 3
m201901 LAG1 21 Z ZURE 1
m201901 LAG1 21 Z ZXNU 3
m201901 LAG1 22 Z ACCS-LAG1 4
m201901 LAG1 22 Z ATLS-LAG1 2
m201901 LAG1 22 Z CHOI-LAG1 2
m201901 LAG1 22 Z CREF-LAG1 1
m201901 LAG1 22 Z EBCN 1
m201901 LAG1 22 Z EBSO-LAG1 8
m201901 LAG1 22 Z GALD-LAG1 2
m201901 LAG1 22 Z JSTI-LAG1 5
m201901 LAG1 22 Z NAXG-LAG1 1
m201901 LAG1 22 Z PROD-LAG1 2
m201901 LAG1 22 Z ZBAC 7
m201901 LAG1 22 Z ZBAF 1
m201901 LAG1 22 Z ZBCN 6
m201901 LAG1 22 Z ZBDS:GPALS_LOC 93
m201901 LAG1 22 Z ZBEB 1
m201901 LAG1 22 Z ZBEH 1
m201901 LAG1 22 Z ZBEU 3
m201901 LAG1 22 Z ZBFT 4
m201901 LAG1 22 Z ZBHR 1
m201901 LAG1 22 Z ZBME 2
m201901 LAG1 22 Z ZBML 2
m201901 LAG1 22 Z ZBPY 4
m201901 LAG1 22 Z ZBSI 1
m201901 LAG1 22 Z ZMNL 1
m201901 LAG1 22 Z ZOWC 1
m201901 LAG1 22 Z ZUAL 24
m201901 LAG1 22 Z ZUCA 1
m201901 LAG1 22 Z ZUCO 1
m201901 LAG1 22 Z ZUPN 1
m201901 LAG1 22 Z ZURE 3
m201901 LAG1 22 Z ZUSJ 2
m201901 LAG1 23 Z ACCS-LAG1 1
m201901 LAG1 23 Z ASIX 1
m201901 LAG1 23 Z ATLS-LAG1 1
m201901 LAG1 23 Z CREF-LAG1 1
m201901 LAG1 23 Z DICE-LAG1 1
m201901 LAG1 23 Z EBSO-LAG1 6
m201901 LAG1 23 Z GALD-LAG1 1
m201901 LAG1 23 Z IMEI 1
m201901 LAG1 23 Z IMER 1
m201901 LAG1 23 Z JSTI-LAG1 2
m201901 LAG1 23 Z OXFD-LAG1 1
m201901 LAG1 23 Z SCI3-LAG1 1
m201901 LAG1 23 Z ZBAC 4
m201901 LAG1 23 Z ZBAF 1
m201901 LAG1 23 Z ZBCI 1
m201901 LAG1 23 Z ZBCN 6
m201901 LAG1 23 Z ZBDS:GPALS_LOC 78
m201901 LAG1 23 Z ZBEH 1
m201901 LAG1 23 Z ZBES 1
m201901 LAG1 23 Z ZBEU 1
m201901 LAG1 23 Z ZBEV 1
m201901 LAG1 23 Z ZBFT 4
m201901 LAG1 23 Z ZBHF 1
m201901 LAG1 23 Z ZBME 4
m201901 LAG1 23 Z ZBPY 1
m201901 LAG1 23 Z ZBXH 1
m201901 LAG1 23 Z ZFOD 4
m201901 LAG1 23 Z ZMNL 1
m201901 LAG1 23 Z ZOWC 2
m201901 LAG1 23 Z ZUAL 29
m201901 LAG1 23 Z ZUBJ 1
m201901 LAG1 23 Z ZUCA 1
m201901 LAG1 23 Z ZUEC 1
m201901 LAG1 23 Z ZURE 1
m201901 LAG1 23 Z ZURL 1
m201901 LAG1 23 Z ZXNU 2
