m201811 SRIC 18 Z EBCN 1
m201811 SRIC 18 Z SPEA 2
m201811 SRIC 18 Z ZBAC 6
m201811 SRIC 18 Z ZBDS:KIDS 37
m201811 SRIC 18 Z ZBDS:PUBK12 187
m201811 SRIC 18 Z ZBDS:TCSG 1
m201811 SRIC 18 Z ZBDS:USG 3
m201811 SRIC 18 Z ZBDS:USG_LOCGIL 4
m201811 SRIC 18 Z ZBER 1
m201811 SRIC 18 Z ZBK8 1
m201811 SRIC 18 Z ZBLR 92
m201811 SRIC 18 Z ZBMA 1
m201811 SRIC 18 Z ZBSC 2
m201811 SRIC 18 Z ZBXE 14
m201811 SRIC 18 Z ZBXH 1
m201811 SRIC 18 Z ZBXM 2
m201811 SRIC 18 Z ZEBK 72
m201811 SRIC 18 Z ZEBK:ANIMAL_KINGDOM 6
m201811 SRIC 18 Z ZELZ 2
m201811 SRIC 18 Z ZKPE 2
m201811 SRIC 18 Z ZLNA 1
m201811 SRIC 18 Z ZSSD 12
m201811 SRIC 18 Z ZSSI 4
m201811 SRIC 19 Z BPOA 1
m201811 SRIC 19 Z NGEN 1
m201811 SRIC 19 Z SPEA 3
m201811 SRIC 19 Z ZBAC 5
m201811 SRIC 19 Z ZBDS:GPALS 3
m201811 SRIC 19 Z ZBDS:GPLS 1
m201811 SRIC 19 Z ZBDS:GPLS_PINES 1
m201811 SRIC 19 Z ZBDS:KIDS 29
m201811 SRIC 19 Z ZBDS:PUBK12 223
m201811 SRIC 19 Z ZBDS:USG 4
m201811 SRIC 19 Z ZBDS:USG_LOCGIL 4
m201811 SRIC 19 Z ZBK8 2
m201811 SRIC 19 Z ZBLR 87
m201811 SRIC 19 Z ZBSC 2
m201811 SRIC 19 Z ZBXE 10
m201811 SRIC 19 Z ZBXM 1
m201811 SRIC 19 Z ZEBA 1
m201811 SRIC 19 Z ZEBK 48
m201811 SRIC 19 Z ZEBK:ANIMAL_KINGDOM 3
m201811 SRIC 19 Z ZEBO 1
m201811 SRIC 19 Z ZEBS 2
m201811 SRIC 19 Z ZELZ 3
m201811 SRIC 19 Z ZERI 1
m201811 SRIC 19 Z ZMNL 1
m201811 SRIC 19 Z ZSSD 16
m201811 SRIC 19 Z ZSSI 2
m201811 SRIC 19 Z ZTBC 2
m201811 SRIC 20 Z NASA 1
m201811 SRIC 20 Z SPEA 2
m201811 SRIC 20 Z ZBAC 7
m201811 SRIC 20 Z ZBDS:GPALS 2
m201811 SRIC 20 Z ZBDS:GPLS 1
m201811 SRIC 20 Z ZBDS:KIDS 38
m201811 SRIC 20 Z ZBDS:PUBK12 184
m201811 SRIC 20 Z ZBDS:PUBTEEN 1
m201811 SRIC 20 Z ZBDS:TCSG 1
m201811 SRIC 20 Z ZBDS:TCSG_LOC 3
m201811 SRIC 20 Z ZBDS:USG 3
m201811 SRIC 20 Z ZBDS:USG_LOCGIL 4
m201811 SRIC 20 Z ZBER 1
m201811 SRIC 20 Z ZBFT 1
m201811 SRIC 20 Z ZBK8 1
m201811 SRIC 20 Z ZBLR 109
m201811 SRIC 20 Z ZBMA 1
m201811 SRIC 20 Z ZBPB 1
m201811 SRIC 20 Z ZBXE 14
m201811 SRIC 20 Z ZBXM 2
m201811 SRIC 20 Z ZEBK 53
m201811 SRIC 20 Z ZEBK:ANIMAL_KINGDOM 4
m201811 SRIC 20 Z ZELZ 3
m201811 SRIC 20 Z ZKPE 1
m201811 SRIC 20 Z ZSSD 14
m201811 SRIC 20 Z ZSSI 2
m201811 SRIC 20 Z ZTBC 2
m201811 SRIC 21 Z DPLA 1
m201811 SRIC 21 Z NGEN 2
m201811 SRIC 21 Z SPEA 2
m201811 SRIC 21 Z ZBAC 9
m201811 SRIC 21 Z ZBAD 1
m201811 SRIC 21 Z ZBDS:GPALS 1
m201811 SRIC 21 Z ZBDS:KIDS 48
m201811 SRIC 21 Z ZBDS:PUBK12 213
m201811 SRIC 21 Z ZBDS:PUBTEEN 2
m201811 SRIC 21 Z ZBDS:TCSG_LOC 1
m201811 SRIC 21 Z ZBDS:USG 1
m201811 SRIC 21 Z ZBEH 1
m201811 SRIC 21 Z ZBFT 2
m201811 SRIC 21 Z ZBHT 2
m201811 SRIC 21 Z ZBIM 1
m201811 SRIC 21 Z ZBLR 114
m201811 SRIC 21 Z ZBNS 1
m201811 SRIC 21 Z ZBPB 1
m201811 SRIC 21 Z ZBSC 4
m201811 SRIC 21 Z ZBXE 12
m201811 SRIC 21 Z ZBXH 2
m201811 SRIC 21 Z ZBXM 2
m201811 SRIC 21 Z ZEBK 72
m201811 SRIC 21 Z ZEBK:ANIMAL_KINGDOM 3
m201811 SRIC 21 Z ZEBM 1
m201811 SRIC 21 Z ZEHS 2
m201811 SRIC 21 Z ZELZ 4
m201811 SRIC 21 Z ZSSD 10
m201811 SRIC 21 Z ZSSI 3
m201811 SRIC 22 Z ESKE 1
m201811 SRIC 22 Z NGEN 1
m201811 SRIC 22 Z SPEA 1
m201811 SRIC 22 Z ZBAC 9
m201811 SRIC 22 Z ZBDS:GPALS 1
m201811 SRIC 22 Z ZBDS:KIDS 36
m201811 SRIC 22 Z ZBDS:PUBK12 208
m201811 SRIC 22 Z ZBDS:PUBTEEN 2
m201811 SRIC 22 Z ZBDS:TCSG 1
m201811 SRIC 22 Z ZBDS:USG 1
m201811 SRIC 22 Z ZBDS:USG_LOCGIL 3
m201811 SRIC 22 Z ZBHT 1
m201811 SRIC 22 Z ZBLR 89
m201811 SRIC 22 Z ZBPB 2
m201811 SRIC 22 Z ZBXE 9
m201811 SRIC 22 Z ZBXM 2
m201811 SRIC 22 Z ZEBK 54
m201811 SRIC 22 Z ZEBK:ANIMAL_KINGDOM 2
m201811 SRIC 22 Z ZEBM 1
m201811 SRIC 22 Z ZEBS 1
m201811 SRIC 22 Z ZELZ 1
m201811 SRIC 22 Z ZKPE 1
m201811 SRIC 22 Z ZSSD 11
m201811 SRIC 23 Z NGEN 1
m201811 SRIC 23 Z SPEA 1
m201811 SRIC 23 Z ZBAC 6
m201811 SRIC 23 Z ZBDS:GPALS 6
m201811 SRIC 23 Z ZBDS:GPLS 1
m201811 SRIC 23 Z ZBDS:KIDS 43
m201811 SRIC 23 Z ZBDS:PUBK12 210
m201811 SRIC 23 Z ZBDS:TCSG 3
m201811 SRIC 23 Z ZBDS:USG 1
m201811 SRIC 23 Z ZBDS:USG_LOCGIL 1
m201811 SRIC 23 Z ZBK8 1
m201811 SRIC 23 Z ZBLR 101
m201811 SRIC 23 Z ZBPB 1
m201811 SRIC 23 Z ZBSC 1
m201811 SRIC 23 Z ZBXE 9
m201811 SRIC 23 Z ZBXH 2
m201811 SRIC 23 Z ZBXM 1
m201811 SRIC 23 Z ZEBK 55
m201811 SRIC 23 Z ZEBK:ANIMAL_KINGDOM 2
m201811 SRIC 23 Z ZEBM 1
m201811 SRIC 23 Z ZEBS 2
m201811 SRIC 23 Z ZELZ 1
m201811 SRIC 23 Z ZSSD 5
m201811 SRIC 23 Z ZSSI 2
