m201811 SDOA 18 Z ZBAC 1
m201811 SDOA 18 Z ZBBC 1
m201811 SDOA 18 Z ZBCD 1
m201811 SDOA 18 Z ZBDS:GPLS_PINES 2
m201811 SDOA 18 Z ZBDS:KIDS 3
m201811 SDOA 18 Z ZBDS:PUBK12 294
m201811 SDOA 18 Z ZBDS:TCSG 2
m201811 SDOA 18 Z ZBDS:TCSG_LOC 8
m201811 SDOA 18 Z ZBDS:USG 5
m201811 SDOA 18 Z ZBDS:USG_LOCGIL 2
m201811 SDOA 18 Z ZBK8 1
m201811 SDOA 18 Z ZEBK 1
m201811 SDOA 18 Z ZEBK:ANIMAL_KINGDOM 7
m201811 SDOA 18 Z ZLGL 1
m201811 SDOA 19 Z ZBAC 6
m201811 SDOA 19 Z ZBDS:GPLS 1
m201811 SDOA 19 Z ZBDS:GPLS_PINES 1
m201811 SDOA 19 Z ZBDS:KIDS 2
m201811 SDOA 19 Z ZBDS:PUBK12 256
m201811 SDOA 19 Z ZBDS:TCSG_LOC 8
m201811 SDOA 19 Z ZBDS:USG 1
m201811 SDOA 19 Z ZBFT 2
m201811 SDOA 19 Z ZEBK 1
m201811 SDOA 19 Z ZEBK:ANIMAL_KINGDOM 6
m201811 SDOA 19 Z ZEBS 1
m201811 SDOA 19 Z ZELZ 1
m201811 SDOA 19 Z ZKPE 1
m201811 SDOA 19 Z ZKPL 1
m201811 SDOA 20 Z SPEA 1
m201811 SDOA 20 Z ZBDS:GPLS_PINES 3
m201811 SDOA 20 Z ZBDS:KIDS 4
m201811 SDOA 20 Z ZBDS:PUBK12 275
m201811 SDOA 20 Z ZBDS:TCSG 1
m201811 SDOA 20 Z ZBDS:TCSG_LOC 15
m201811 SDOA 20 Z ZBDS:USG 1
m201811 SDOA 20 Z ZBDS:USG_LOCGIL 3
m201811 SDOA 20 Z ZBK8 1
m201811 SDOA 20 Z ZEBK 1
m201811 SDOA 20 Z ZEBK:ANIMAL_KINGDOM 8
m201811 SDOA 20 Z ZELZ 2
m201811 SDOA 21 Z GNFO 2
m201811 SDOA 21 Z ZBAC 7
m201811 SDOA 21 Z ZBDS:GPLS_PINES 4
m201811 SDOA 21 Z ZBDS:PUBK12 275
m201811 SDOA 21 Z ZBDS:TCSG 3
m201811 SDOA 21 Z ZBDS:TCSG_LOC 8
m201811 SDOA 21 Z ZBDS:USG 7
m201811 SDOA 21 Z ZEBK 1
m201811 SDOA 21 Z ZEBK:ANIMAL_KINGDOM 2
m201811 SDOA 21 Z ZELZ 1
m201811 SDOA 22 Z SPEA 2
m201811 SDOA 22 Z ZBAC 3
m201811 SDOA 22 Z ZBDS:GPLS 1
m201811 SDOA 22 Z ZBDS:GPLS_PINES 2
m201811 SDOA 22 Z ZBDS:KIDS 5
m201811 SDOA 22 Z ZBDS:PUBK12 290
m201811 SDOA 22 Z ZBDS:TCSG_LOC 14
m201811 SDOA 22 Z ZBDS:USG 3
m201811 SDOA 22 Z ZBDS:USG_LOCGIL 1
m201811 SDOA 22 Z ZBFT 1
m201811 SDOA 22 Z ZBME 1
m201811 SDOA 22 Z ZEBK 2
m201811 SDOA 22 Z ZEBK:ANIMAL_KINGDOM 9
m201811 SDOA 22 Z ZELZ 2
m201811 SDOA 22 Z ZSSD 1
m201811 SDOA 23 Z ZBAC 1
m201811 SDOA 23 Z ZBDS:GPLS_PINES 2
m201811 SDOA 23 Z ZBDS:KIDS 3
m201811 SDOA 23 Z ZBDS:PUBK12 279
m201811 SDOA 23 Z ZBDS:PUBTEEN 1
m201811 SDOA 23 Z ZBDS:TCSG_LOC 6
m201811 SDOA 23 Z ZBDS:USG 3
m201811 SDOA 23 Z ZBDS:USG_LOCGIL 1
m201811 SDOA 23 Z ZEBK 2
m201811 SDOA 23 Z ZEBK:ANIMAL_KINGDOM 4
