m201809 GCHR 18 Z ANGO 5
m201809 GCHR 18 Z DLG1 4
m201809 GCHR 18 Z ZBAC 2
m201809 GCHR 18 Z ZBAH 1
m201809 GCHR 18 Z ZBDS:GPLS_PINES 15
m201809 GCHR 18 Z ZBDS:PUBK12 2
m201809 GCHR 18 Z ZBEH 4
m201809 GCHR 18 Z ZBFT 1
m201809 GCHR 18 Z ZBHR 2
m201809 GCHR 18 Z ZTBO 2
m201809 GCHR 18 Z ZUAL 4
m201809 GCHR 18 Z ZUHQ 9
m201809 GCHR 18 Z ZXLE 2
m201809 GCHR 19 Z CHAM 2
m201809 GCHR 19 Z DLG1 3
m201809 GCHR 19 Z NGAN 1
m201809 GCHR 19 Z ZBAC 2
m201809 GCHR 19 Z ZBDS:GPLS_PINES 13
m201809 GCHR 19 Z ZBEH 1
m201809 GCHR 19 Z ZBFT 4
m201809 GCHR 19 Z ZBRP 2
m201809 GCHR 19 Z ZBXM 1
m201809 GCHR 19 Z ZERI 2
m201809 GCHR 19 Z ZMNL 1
m201809 GCHR 19 Z ZTBO 2
m201809 GCHR 19 Z ZUAL 12
m201809 GCHR 19 Z ZUHQ 6
m201809 GCHR 20 Z ANGO 4
m201809 GCHR 20 Z DLG1 5
m201809 GCHR 20 Z GHNA 1
m201809 GCHR 20 Z LIBX 2
m201809 GCHR 20 Z ZBAC 5
m201809 GCHR 20 Z ZBDS:GPLS_PINES 15
m201809 GCHR 20 Z ZBDS:PUBK12 2
m201809 GCHR 20 Z ZBEH 8
m201809 GCHR 20 Z ZBFT 2
m201809 GCHR 20 Z ZBHR 1
m201809 GCHR 20 Z ZBSI 2
m201809 GCHR 20 Z ZOWC 1
m201809 GCHR 20 Z ZTBO 2
m201809 GCHR 20 Z ZUAL 9
m201809 GCHR 20 Z ZUHQ 8
m201809 GCHR 20 Z ZXLE 2
m201809 GCHR 21 Z ANGO 3
m201809 GCHR 21 Z CHAM 1
m201809 GCHR 21 Z DLG1 2
m201809 GCHR 21 Z DPLA 1
m201809 GCHR 21 Z GAPH 1
m201809 GCHR 21 Z NGAN 1
m201809 GCHR 21 Z ZBDS:GPLS_PINES 20
m201809 GCHR 21 Z ZBDS:PUBK12 4
m201809 GCHR 21 Z ZBDS:PUBTEEN 1
m201809 GCHR 21 Z ZBDS:USG 1
m201809 GCHR 21 Z ZBEH 2
m201809 GCHR 21 Z ZBFT 1
m201809 GCHR 21 Z ZBHR 1
m201809 GCHR 21 Z ZBSI 1
m201809 GCHR 21 Z ZTBO 4
m201809 GCHR 21 Z ZUAL 9
m201809 GCHR 21 Z ZUHQ 9
m201809 GCHR 22 Z ANGO 5
m201809 GCHR 22 Z DLG1 3
m201809 GCHR 22 Z ZBAC 2
m201809 GCHR 22 Z ZBDS:GPLS_PINES 14
m201809 GCHR 22 Z ZBDS:KIDS 1
m201809 GCHR 22 Z ZBDS:PUBK12 3
m201809 GCHR 22 Z ZBEH 2
m201809 GCHR 22 Z ZBFT 1
m201809 GCHR 22 Z ZBXE 1
m201809 GCHR 22 Z ZERI 1
m201809 GCHR 22 Z ZMNL 1
m201809 GCHR 22 Z ZPIK 1
m201809 GCHR 22 Z ZTBO 4
m201809 GCHR 22 Z ZUAL 5
m201809 GCHR 22 Z ZUHQ 2
m201809 GCHR 22 Z ZUPN:NEW_YORK_TIMES 1
m201809 GCHR 22 Z ZXLE 2
m201809 GCHR 23 Z ANGO 3
m201809 GCHR 23 Z DLG1 1
m201809 GCHR 23 Z SAVN 1
m201809 GCHR 23 Z ZBDS:GPLS_PINES 12
m201809 GCHR 23 Z ZBEH 4
m201809 GCHR 23 Z ZBFT 11
m201809 GCHR 23 Z ZBHR 1
m201809 GCHR 23 Z ZTBO 2
m201809 GCHR 23 Z ZUAL 6
m201809 GCHR 23 Z ZUHQ 12
