m201808 SMUS 16 Z SPEA 1
m201808 SMUS 16 Z ZBDS:KIDS 2
m201808 SMUS 16 Z ZBDS:PUBK12 11
m201808 SMUS 16 Z ZBXH 1
m201808 SMUS 16 Z ZEBK 1
m201808 SMUS 16 Z ZEBK:ANIMAL_KINGDOM 1
m201808 SMUS 17 Z SPEA 1
m201808 SMUS 17 Z ZBDS:PUBK12 20
m201808 SMUS 17 Z ZBXH 1
m201808 SMUS 18 Z SPEA 2
m201808 SMUS 18 Z ZBAC 1
m201808 SMUS 18 Z ZBAD 1
m201808 SMUS 18 Z ZBDS:KIDS 1
m201808 SMUS 18 Z ZBDS:PUBK12 123
m201808 SMUS 18 Z ZBDS:PUBTEEN 2
m201808 SMUS 18 Z ZBK8 6
m201808 SMUS 18 Z ZBXE 6
m201808 SMUS 18 Z ZBXH 1
m201808 SMUS 18 Z ZEBK 33
m201808 SMUS 18 Z ZEBK:ANIMAL_KINGDOM 27
m201808 SMUS 18 Z ZELZ 8
m201808 SMUS 18 Z ZSSD 8
m201808 SMUS 18 Z ZSSI 3
m201808 SMUS 19 Z SPEA 4
m201808 SMUS 19 Z ZBDS:GPLS 1
m201808 SMUS 19 Z ZBDS:GPLS_LOC 2
m201808 SMUS 19 Z ZBDS:KIDS 7
m201808 SMUS 19 Z ZBDS:PUBK12 126
m201808 SMUS 19 Z ZBDS:PUBTEEN 4
m201808 SMUS 19 Z ZBFT 1
m201808 SMUS 19 Z ZBK8 2
m201808 SMUS 19 Z ZBXE 1
m201808 SMUS 19 Z ZBXH 1
m201808 SMUS 19 Z ZEBK 33
m201808 SMUS 19 Z ZEBK:ANIMAL_KINGDOM 28
m201808 SMUS 19 Z ZEHS 1
m201808 SMUS 19 Z ZEJU 1
m201808 SMUS 19 Z ZELZ 8
m201808 SMUS 19 Z ZSSD 3
m201808 SMUS 19 Z ZSSI 4
m201808 SMUS 20 Z CDC1 1
m201808 SMUS 20 Z SPEA 5
m201808 SMUS 20 Z ZBDS:GPLS_LOC 1
m201808 SMUS 20 Z ZBDS:KIDS 8
m201808 SMUS 20 Z ZBDS:PUBK12 116
m201808 SMUS 20 Z ZBDS:USG 1
m201808 SMUS 20 Z ZBK8 3
m201808 SMUS 20 Z ZBXE 3
m201808 SMUS 20 Z ZBXH 1
m201808 SMUS 20 Z ZEBK 31
m201808 SMUS 20 Z ZEBK:ANIMAL_KINGDOM 23
m201808 SMUS 20 Z ZELZ 6
m201808 SMUS 20 Z ZSSD 5
m201808 SMUS 20 Z ZSSI 6
m201808 SMUS 20 Z ZTBC 2
m201808 SMUS 21 Z ARTS 1
m201808 SMUS 21 Z SPEA 5
m201808 SMUS 21 Z ZBAC 1
m201808 SMUS 21 Z ZBDS:KIDS 4
m201808 SMUS 21 Z ZBDS:PUBK12 120
m201808 SMUS 21 Z ZBDS:PUBTEEN 2
m201808 SMUS 21 Z ZBK8 6
m201808 SMUS 21 Z ZBSI 1
m201808 SMUS 21 Z ZBXE 7
m201808 SMUS 21 Z ZBXH 1
m201808 SMUS 21 Z ZEBK 43
m201808 SMUS 21 Z ZEBK:ANIMAL_KINGDOM 33
m201808 SMUS 21 Z ZEHS 1
m201808 SMUS 21 Z ZELZ 5
m201808 SMUS 21 Z ZSSD 7
m201808 SMUS 21 Z ZSSI 5
m201808 SMUS 22 Z SPEA 6
m201808 SMUS 22 Z ZBAC 2
m201808 SMUS 22 Z ZBDS:GPLS 1
m201808 SMUS 22 Z ZBDS:KIDS 6
m201808 SMUS 22 Z ZBDS:PUBK12 122
m201808 SMUS 22 Z ZBDS:USG 1
m201808 SMUS 22 Z ZBK8 9
m201808 SMUS 22 Z ZBLR 1
m201808 SMUS 22 Z ZBXE 3
m201808 SMUS 22 Z ZBXH 2
m201808 SMUS 22 Z ZEBK 47
m201808 SMUS 22 Z ZEBK:ANIMAL_KINGDOM 35
m201808 SMUS 22 Z ZEJA 1
m201808 SMUS 22 Z ZELZ 9
m201808 SMUS 22 Z ZKPE 1
m201808 SMUS 22 Z ZSSD 8
m201808 SMUS 22 Z ZSSI 6
m201808 SMUS 23 Z LIBX 1
m201808 SMUS 23 Z SPEA 1
m201808 SMUS 23 Z ZBDS:KIDS 2
m201808 SMUS 23 Z ZBDS:PUBK12 117
m201808 SMUS 23 Z ZBDS:PUBTEEN 1
m201808 SMUS 23 Z ZBFT 1
m201808 SMUS 23 Z ZBK8 2
m201808 SMUS 23 Z ZBLR 1
m201808 SMUS 23 Z ZBXE 5
m201808 SMUS 23 Z ZEBK 37
m201808 SMUS 23 Z ZEBK:ANIMAL_KINGDOM 22
m201808 SMUS 23 Z ZELZ 7
m201808 SMUS 23 Z ZSSD 3
m201808 SMUS 23 Z ZSSI 5
m201808 SMUS 24 Z ZBDS:PUBK12 3
m201808 SMUS 24 Z ZEBK 1
