m201808 SGLY 16 Z ZBDS:PUBK12 17
m201808 SGLY 16 Z ZBDS:USG 1
m201808 SGLY 16 Z ZBFP 1
m201808 SGLY 17 Z SPEA 2
m201808 SGLY 17 Z ZBDS:PUBK12 9
m201808 SGLY 17 Z ZBDS:USG 1
m201808 SGLY 17 Z ZBER 1
m201808 SGLY 17 Z ZEBK 1
m201808 SGLY 17 Z ZEBK:ANIMAL_KINGDOM 1
m201808 SGLY 17 Z ZELZ 1
m201808 SGLY 18 Z NASA 1
m201808 SGLY 18 Z SPEA 2
m201808 SGLY 18 Z ZBDS:PUBK12 21
m201808 SGLY 18 Z ZBDS:USG 1
m201808 SGLY 18 Z ZEBK 2
m201808 SGLY 19 Z SPEA 2
m201808 SGLY 19 Z ZBDS:PUBK12 19
m201808 SGLY 19 Z ZBDS:USG 1
m201808 SGLY 19 Z ZEBK 1
m201808 SGLY 19 Z ZEBK:ANIMAL_KINGDOM 1
m201808 SGLY 20 Z ZBDS:PUBK12 23
m201808 SGLY 20 Z ZEBK 1
m201808 SGLY 20 Z ZEBK:ANIMAL_KINGDOM 2
m201808 SGLY 20 Z ZELZ 2
m201808 SGLY 20 Z ZSSD 1
m201808 SGLY 21 Z SPEA 1
m201808 SGLY 21 Z ZBDS:KIDS 1
m201808 SGLY 21 Z ZBDS:PUBK12 41
m201808 SGLY 21 Z ZBDS:USG 1
m201808 SGLY 21 Z ZBFT 1
m201808 SGLY 21 Z ZEBK 1
m201808 SGLY 21 Z ZNCD 1
m201808 SGLY 22 Z NGEN 1
m201808 SGLY 22 Z SPEA 2
m201808 SGLY 22 Z ZBDS:GPLS_PINES 1
m201808 SGLY 22 Z ZBDS:PUBK12 28
m201808 SGLY 22 Z ZBDS:USG 1
m201808 SGLY 23 Z ZBDS:KIDS 1
m201808 SGLY 23 Z ZBDS:PUBK12 27
m201808 SGLY 23 Z ZEBK:ANIMAL_KINGDOM 1
m201808 SGLY 24 Z ZBDS:PUBK12 25
m201808 SGLY 24 Z ZNCS 1
