m201802 NEGA 16 Z CAWE 1
m201802 NEGA 16 Z GTTD 1
m201802 NEGA 16 Z VANG 1
m201802 NEGA 16 Z ZBDS:GPLS_PINES 13
m201802 NEGA 16 Z ZBDS:USG_LOCGIL 1
m201802 NEGA 16 Z ZBLE 1
m201802 NEGA 16 Z ZKPL 1
m201802 NEGA 16 Z ZODS 1
m201802 NEGA 16 Z ZTBO 2
m201802 NEGA 16 Z ZUAL 3
m201802 NEGA 16 Z ZXLE 1
m201802 NEGA 17 Z ESKE 1
m201802 NEGA 17 Z ZBDS:GPLS_PINES 10
m201802 NEGA 17 Z ZBDS:TCSG_LOC 1
m201802 NEGA 17 Z ZBDS:USG 1
m201802 NEGA 17 Z ZKPL 1
m201802 NEGA 17 Z ZLBP 1
m201802 NEGA 17 Z ZMNL 1
m201802 NEGA 17 Z ZTBO 2
m201802 NEGA 17 Z ZUAL 4
m201802 NEGA 17 Z ZUHQ 1
m201802 NEGA 18 Z ZBAC 1
m201802 NEGA 18 Z ZBDS:GPLS_PINES 7
m201802 NEGA 18 Z ZBDS:USG 1
m201802 NEGA 18 Z ZGLF 1
m201802 NEGA 18 Z ZUAL 3
m201802 NEGA 20 Z SANB 1
m201802 NEGA 20 Z ZBDS:GPLS_PINES 3
m201802 NEGA 20 Z ZBFT 1
m201802 NEGA 20 Z ZKPL 1
m201802 NEGA 20 Z ZNAH 1
m201802 NEGA 20 Z ZTBO 1
m201802 NEGA 20 Z ZUAL 2
m201802 NEGA 21 Z ZBDS:GPLS_PINES 5
m201802 NEGA 21 Z ZBDS:USG 3
m201802 NEGA 21 Z ZUAL 3
m201802 NEGA 22 Z ZBDS:GPLS_PINES 14
m201802 NEGA 22 Z ZBFT 1
m201802 NEGA 22 Z ZBXP 1
m201802 NEGA 22 Z ZUAL 4
m201802 NEGA 23 Z ANGO 1
m201802 NEGA 23 Z ZBDS:GPLS_PINES 20
m201802 NEGA 23 Z ZBDS:PUBTEEN 1
m201802 NEGA 23 Z ZBDS:USG 1
m201802 NEGA 23 Z ZBDS:USG_LOCGIL 1
m201802 NEGA 23 Z ZKPE 1
m201802 NEGA 23 Z ZUAL 3
m201802 NEGA 23 Z ZUHQ 3
m201802 NEGA 9 Z ANGO 1
m201802 NEGA 9 Z ZBAC 1
m201802 NEGA 9 Z ZBDS:GPLS_PINES 7
m201802 NEGA 9 Z ZGLF 2
m201802 NEGA 9 Z ZKPL 1
m201802 NEGA 9 Z ZUAL 3
m201802 NEGA 9 Z ZUHQ 1
