m201801 SMUS 16 Z WMFS 1
m201801 SMUS 16 Z ZBAC 2
m201801 SMUS 16 Z ZBDS:KIDS 4
m201801 SMUS 16 Z ZBDS:PUBK12 153
m201801 SMUS 16 Z ZBDS:PUBTEEN 1
m201801 SMUS 16 Z ZBDS:USG_LOCGIL 4
m201801 SMUS 16 Z ZBFT 1
m201801 SMUS 16 Z ZBNF 1
m201801 SMUS 16 Z ZEBK 83
m201801 SMUS 16 Z ZEBK:ANIMAL_KINGDOM 2
m201801 SMUS 16 Z ZEBS 3
m201801 SMUS 16 Z ZEHS 1
m201801 SMUS 16 Z ZELZ 1
m201801 SMUS 17 Z TORN 1
m201801 SMUS 17 Z ZBAC 2
m201801 SMUS 17 Z ZBDS:KIDS 6
m201801 SMUS 17 Z ZBDS:PUBK12 132
m201801 SMUS 17 Z ZBDS:USG_LOCGIL 2
m201801 SMUS 17 Z ZBK8 1
m201801 SMUS 17 Z ZBLR 1
m201801 SMUS 17 Z ZBXH 1
m201801 SMUS 17 Z ZEBK 79
m201801 SMUS 17 Z ZEBK:ANIMAL_KINGDOM 3
m201801 SMUS 17 Z ZEBS 3
m201801 SMUS 17 Z ZELZ 1
m201801 SMUS 17 Z ZSWF 2
m201801 SMUS 18 Z CDC1 1
m201801 SMUS 18 Z SETD 1
m201801 SMUS 18 Z ZBAC 2
m201801 SMUS 18 Z ZBDS:GPLS 1
m201801 SMUS 18 Z ZBDS:KIDS 6
m201801 SMUS 18 Z ZBDS:PUBK12 101
m201801 SMUS 18 Z ZBDS:PUBTEEN 1
m201801 SMUS 18 Z ZBDS:USG 1
m201801 SMUS 18 Z ZBEH 1
m201801 SMUS 18 Z ZBFT 1
m201801 SMUS 18 Z ZBHN 1
m201801 SMUS 18 Z ZBK8 1
m201801 SMUS 18 Z ZEBK 99
m201801 SMUS 18 Z ZEBK:ANIMAL_KINGDOM 3
m201801 SMUS 18 Z ZEBS 1
m201801 SMUS 18 Z ZELZ 1
m201801 SMUS 18 Z ZMNL 1
m201801 SMUS 20 Z ZBAC 2
m201801 SMUS 20 Z ZBDS:KIDS 5
m201801 SMUS 20 Z ZBDS:PUBK12 102
m201801 SMUS 20 Z ZBDS:PUBTEEN 1
m201801 SMUS 20 Z ZBDS:USG_LOCGIL 3
m201801 SMUS 20 Z ZBFT 1
m201801 SMUS 20 Z ZEBK 86
m201801 SMUS 20 Z ZEBK:ANIMAL_KINGDOM 2
m201801 SMUS 20 Z ZEBS 3
m201801 SMUS 20 Z ZELZ 1
m201801 SMUS 20 Z ZMNL 1
m201801 SMUS 21 Z ZBDS:KIDS 11
m201801 SMUS 21 Z ZBDS:PUBK12 130
m201801 SMUS 21 Z ZBDS:PUBTEEN 3
m201801 SMUS 21 Z ZBDS:USG 2
m201801 SMUS 21 Z ZBFT 1
m201801 SMUS 21 Z ZBK8 2
m201801 SMUS 21 Z ZBLR 1
m201801 SMUS 21 Z ZBXH 1
m201801 SMUS 21 Z ZEBK 85
m201801 SMUS 21 Z ZEBK:ANIMAL_KINGDOM 1
m201801 SMUS 21 Z ZEBS 2
m201801 SMUS 21 Z ZEHS 2
m201801 SMUS 21 Z ZELZ 2
m201801 SMUS 21 Z ZSSD 1
m201801 SMUS 21 Z ZSSI 1
m201801 SMUS 22 Z SPEA 1
m201801 SMUS 22 Z ZBAC 1
m201801 SMUS 22 Z ZBDS:GPLS_LOC 1
m201801 SMUS 22 Z ZBDS:KIDS 7
m201801 SMUS 22 Z ZBDS:PUBK12 135
m201801 SMUS 22 Z ZBDS:PUBTEEN 2
m201801 SMUS 22 Z ZBFT 2
m201801 SMUS 22 Z ZBIT 1
m201801 SMUS 22 Z ZBXH 1
m201801 SMUS 22 Z ZEBK 83
m201801 SMUS 22 Z ZEBK:ANIMAL_KINGDOM 2
m201801 SMUS 22 Z ZEBS 4
m201801 SMUS 22 Z ZSSD 1
m201801 SMUS 22 Z ZSWF 1
m201801 SMUS 22 Z ZTBC 1
m201801 SMUS 23 Z SPEA 2
m201801 SMUS 23 Z ZBAC 3
m201801 SMUS 23 Z ZBDS:GPLS_LOC 1
m201801 SMUS 23 Z ZBDS:KIDS 6
m201801 SMUS 23 Z ZBDS:PUBK12 125
m201801 SMUS 23 Z ZBDS:PUBTEEN 1
m201801 SMUS 23 Z ZBDS:USG 1
m201801 SMUS 23 Z ZBEH 1
m201801 SMUS 23 Z ZBFT 1
m201801 SMUS 23 Z ZBPB 1
m201801 SMUS 23 Z ZEBK 74
m201801 SMUS 23 Z ZEBS 2
m201801 SMUS 23 Z ZSSD 1
m201801 SMUS 23 Z ZSWF 1
m201801 SMUS 9 Z SPEA 1
m201801 SMUS 9 Z ZBAC 1
m201801 SMUS 9 Z ZBDS:GPLS 1
m201801 SMUS 9 Z ZBDS:KIDS 9
m201801 SMUS 9 Z ZBDS:PUBK12 145
m201801 SMUS 9 Z ZBDS:PUBTEEN 1
m201801 SMUS 9 Z ZBDS:USG 2
m201801 SMUS 9 Z ZBLR 2
m201801 SMUS 9 Z ZBXH 1
m201801 SMUS 9 Z ZEBK 69
m201801 SMUS 9 Z ZEBK:ANIMAL_KINGDOM 3
m201801 SMUS 9 Z ZEBS 1
m201801 SMUS 9 Z ZSSD 1
