m201801 SBAA 16 Z ZBDS:KIDS 2
m201801 SBAA 16 Z ZBEH 1
m201801 SBAA 16 Z ZBHT 1
m201801 SBAA 16 Z ZBXE 1
m201801 SBAA 16 Z ZEBK 3
m201801 SBAA 16 Z ZEBK:ANIMAL_KINGDOM 30
m201801 SBAA 16 Z ZSSD 1
m201801 SBAA 17 Z ZBDS:KIDS 3
m201801 SBAA 17 Z ZBDS:PUBK12 3
m201801 SBAA 17 Z ZBDS:PUBTEEN 1
m201801 SBAA 17 Z ZBDS:TCSG_LOC 1
m201801 SBAA 17 Z ZBDS:USG 1
m201801 SBAA 17 Z ZEBK 3
m201801 SBAA 17 Z ZEBK:ANIMAL_KINGDOM 24
m201801 SBAA 17 Z ZSSD 2
m201801 SBAA 18 Z SPEA 1
m201801 SBAA 18 Z ZBDS:KIDS 4
m201801 SBAA 18 Z ZBDS:PUBK12 1
m201801 SBAA 18 Z ZBDS:PUBTEEN 3
m201801 SBAA 18 Z ZBDS:USG 3
m201801 SBAA 18 Z ZBK8 2
m201801 SBAA 18 Z ZEBK 7
m201801 SBAA 18 Z ZEBK:ANIMAL_KINGDOM 31
m201801 SBAA 18 Z ZELZ 1
m201801 SBAA 18 Z ZSSD 2
m201801 SBAA 18 Z ZSSI 1
m201801 SBAA 18 Z ZSWF 1
m201801 SBAA 20 Z ZBDS:KIDS 7
m201801 SBAA 20 Z ZBDS:PUBK12 2
m201801 SBAA 20 Z ZBDS:PUBTEEN 1
m201801 SBAA 20 Z ZBDS:USG_LOCGIL 1
m201801 SBAA 20 Z ZEBK 1
m201801 SBAA 20 Z ZEBK:ANIMAL_KINGDOM 26
m201801 SBAA 20 Z ZEBK:WORLD_ATLAS 1
m201801 SBAA 20 Z ZEBM 1
m201801 SBAA 20 Z ZELZ 1
m201801 SBAA 20 Z ZSSI 1
m201801 SBAA 21 Z ZBDS:KIDS 3
m201801 SBAA 21 Z ZBDS:PUBK12 5
m201801 SBAA 21 Z ZBK8 1
m201801 SBAA 21 Z ZEBK 4
m201801 SBAA 21 Z ZEBK:ANIMAL_KINGDOM 35
m201801 SBAA 21 Z ZSSD 1
m201801 SBAA 21 Z ZSWF 3
m201801 SBAA 22 Z SPEA 1
m201801 SBAA 22 Z ZBDS:KIDS 5
m201801 SBAA 22 Z ZBDS:PUBK12 2
m201801 SBAA 22 Z ZBDS:PUBTEEN 4
m201801 SBAA 22 Z ZBDS:USG 1
m201801 SBAA 22 Z ZBXE 1
m201801 SBAA 22 Z ZEBK 1
m201801 SBAA 22 Z ZEBK:ANIMAL_KINGDOM 30
m201801 SBAA 23 Z NSDL 2
m201801 SBAA 23 Z SPEA 1
m201801 SBAA 23 Z ZBDS:KIDS 4
m201801 SBAA 23 Z ZBDS:PUBTEEN 1
m201801 SBAA 23 Z ZBDS:TCSG_LOC 1
m201801 SBAA 23 Z ZBDS:USG 2
m201801 SBAA 23 Z ZEBK 4
m201801 SBAA 23 Z ZEBK:ANIMAL_KINGDOM 15
m201801 SBAA 23 Z ZSSD 1
m201801 SBAA 9 Z ZBDS:GPALS_LOC 1
m201801 SBAA 9 Z ZBDS:KIDS 11
m201801 SBAA 9 Z ZBDS:PUBK12 1
m201801 SBAA 9 Z ZBDS:PUBTEEN 1
m201801 SBAA 9 Z ZBDS:USG_LOCGIL 1
m201801 SBAA 9 Z ZBXE 1
m201801 SBAA 9 Z ZEBK 7
m201801 SBAA 9 Z ZEBK:ANIMAL_KINGDOM 25
m201801 SBAA 9 Z ZELZ 2
