m201602 SMUR 14 Z ZBDS:GPLS 8
m201602 SMUR 14 Z ZBDS:PUBK12 367
m201602 SMUR 14 Z ZBDS:PUBTEEN 2
m201602 SMUR 14 Z ZBDS:TCSG 1
m201602 SMUR 14 Z ZBDS:USG 3
m201602 SMUR 14 Z ZBMS 1
m201602 SMUR 14 Z ZEBK:ANIMAL_KINGDOM 6
m201602 SMUR 14 Z ZEBM 16
m201602 SMUR 14 Z ZEHS 1
m201602 SMUR 14 Z ZKNL 1
m201602 SMUR 15 Z AMSO 1
m201602 SMUR 15 Z HUGA 1
m201602 SMUR 15 Z ISAT 1
m201602 SMUR 15 Z ZBAC 2
m201602 SMUR 15 Z ZBDS:GPLS 4
m201602 SMUR 15 Z ZBDS:PUBK12 319
m201602 SMUR 15 Z ZBDS:PUBTEEN 2
m201602 SMUR 15 Z ZBDS:TCSG 5
m201602 SMUR 15 Z ZBDS:USG 5
m201602 SMUR 15 Z ZBEH 1
m201602 SMUR 15 Z ZBHN 1
m201602 SMUR 15 Z ZBLR 1
m201602 SMUR 15 Z ZBSI 1
m201602 SMUR 15 Z ZEBK 3
m201602 SMUR 15 Z ZEBK:ANIMAL_KINGDOM 7
m201602 SMUR 15 Z ZEBM 23
m201602 SMUR 15 Z ZSSD 2
m201602 SMUR 16 Z NGAN 1
m201602 SMUR 16 Z ZBDS:GPLS 2
m201602 SMUR 16 Z ZBDS:PUBK12 153
m201602 SMUR 16 Z ZBDS:TCSG 1
m201602 SMUR 16 Z ZBDS:USG 6
m201602 SMUR 16 Z ZBLR 2
m201602 SMUR 16 Z ZEHS 1
m201602 SMUR 16 Z ZNYT 1
m201602 SMUR 8 Z ZBDS:KIDS 1
m201602 SMUR 8 Z ZBDS:PUBK12 170
m201602 SMUR 8 Z ZBDS:PUBTEEN 1
m201602 SMUR 8 Z ZBDS:TCSG 1
m201602 SMUR 8 Z ZBDS:USG 1
m201602 SMUR 8 Z ZEBK 3
m201602 SMUR 8 Z ZEBK:ANIMAL_KINGDOM 5
m201602 SMUR 8 Z ZEBM 25
m201602 SMUR 9 Z NASA 1
m201602 SMUR 9 Z ZBDS:PUBK12 360
m201602 SMUR 9 Z ZBDS:PUBTEEN 2
m201602 SMUR 9 Z ZBDS:USG 5
m201602 SMUR 9 Z ZBEH 1
m201602 SMUR 9 Z ZBLR 1
m201602 SMUR 9 Z ZBMA 2
m201602 SMUR 9 Z ZBSI 1
m201602 SMUR 9 Z ZEBK:ANIMAL_KINGDOM 4
m201602 SMUR 9 Z ZEBM 27
