m201501 PSDA 14 Z CRDL 2
m201501 PSDA 14 Z DPLA 1
m201501 PSDA 14 Z ZBDS:PRIVK12 65
m201501 PSDA 14 Z ZBHT 1
m201501 PSDA 14 Z ZBMA 4
m201501 PSDA 14 Z ZBST 2
m201501 PSDA 14 Z ZEBK 6
m201501 PSDA 14 Z ZEBO 5
m201501 PSDA 14 Z ZEBS 2
m201501 PSDA 14 Z ZEHS 18
m201501 PSDA 14 Z ZKPL 1
m201501 PSDA 14 Z ZSWF 5
m201501 PSDA 15 Z CRDL 2
m201501 PSDA 15 Z DPLA 1
m201501 PSDA 15 Z GETT 1
m201501 PSDA 15 Z ZBDS:PRIVK12 71
m201501 PSDA 15 Z ZBDS:PRIVTEEN 1
m201501 PSDA 15 Z ZBEH 1
m201501 PSDA 15 Z ZBHT 1
m201501 PSDA 15 Z ZBMA 3
m201501 PSDA 15 Z ZBNF 1
m201501 PSDA 15 Z ZEBK 2
m201501 PSDA 15 Z ZEBM 1
m201501 PSDA 15 Z ZEBO 4
m201501 PSDA 15 Z ZEBO:BIOGRAPHIES 1
m201501 PSDA 15 Z ZEBS 1
m201501 PSDA 15 Z ZEHS 21
m201501 PSDA 15 Z ZKPL 1
m201501 PSDA 15 Z ZSWF 2
m201501 PSDA 8 Z ARTS 1
m201501 PSDA 8 Z ZBAC 2
m201501 PSDA 8 Z ZBDS:PRIVK12 69
m201501 PSDA 8 Z ZBDS:PRIVTEEN 2
m201501 PSDA 8 Z ZBEV 1
m201501 PSDA 8 Z ZBHT 1
m201501 PSDA 8 Z ZBLR 1
m201501 PSDA 8 Z ZBMA 6
m201501 PSDA 8 Z ZBST 3
m201501 PSDA 8 Z ZEBK 1
m201501 PSDA 8 Z ZEBO 8
m201501 PSDA 8 Z ZEBS 2
m201501 PSDA 8 Z ZEHS 17
m201501 PSDA 8 Z ZSWF 2
m201501 PSDA 8 Z ZUPN:CHRISTIAN_SCIENCE_MONITOR 1
m201501 PSDA 9 Z ARTS 1
m201501 PSDA 9 Z CRDL 2
m201501 PSDA 9 Z DPLA 1
m201501 PSDA 9 Z GETT 1
m201501 PSDA 9 Z ZAJC 1
m201501 PSDA 9 Z ZBDS:PRIVK12 79
m201501 PSDA 9 Z ZBLR 2
m201501 PSDA 9 Z ZBMA 2
m201501 PSDA 9 Z ZBSI 1
m201501 PSDA 9 Z ZEBK 2
m201501 PSDA 9 Z ZEBO 5
m201501 PSDA 9 Z ZEBO:NOTABLE_QUOTATIONS_AUTHOR 2
m201501 PSDA 9 Z ZEBS 2
m201501 PSDA 9 Z ZEHS 16
m201501 PSDA 9 Z ZKNE 1
m201501 PSDA 9 Z ZKPL 1
m201501 PSDA 9 Z ZSWF 2
