m201411 AND1 14 Z NGEN 1
m201411 AND1 14 Z ZBAC 34
m201411 AND1 14 Z ZBDS:GPALS 171
m201411 AND1 14 Z ZBDS:GPLS 1
m201411 AND1 14 Z ZBDS:PUBK12 1
m201411 AND1 14 Z ZBEH 2
m201411 AND1 14 Z ZBML 2
m201411 AND1 14 Z ZBNS 1
m201411 AND1 14 Z ZMNL 1
m201411 AND1 14 Z ZNTA 1
m201411 AND1 14 Z ZUCA 1
m201411 AND1 14 Z ZULL 1
m201411 AND1 14 Z ZUPD 3
m201411 AND1 14 Z ZUPN:NEW_YORK_TIMES 3
m201411 AND1 14 Z ZURE 1
m201411 AND1 14 Z ZURL 5
m201411 AND1 15 Z ARMT-AND1 2
m201411 AND1 15 Z ZBAC 39
m201411 AND1 15 Z ZBDS:GPALS 146
m201411 AND1 15 Z ZBLR 1
m201411 AND1 15 Z ZBNS 1
m201411 AND1 15 Z ZBPS 1
m201411 AND1 15 Z ZOWC 1
m201411 AND1 15 Z ZULL 2
m201411 AND1 15 Z ZUPD 2
m201411 AND1 15 Z ZUPN:NEW_YORK_TIMES 2
m201411 AND1 15 Z ZURL 10
m201411 AND1 8 Z NGEN 1
m201411 AND1 8 Z ZBAC 31
m201411 AND1 8 Z ZBAD 1
m201411 AND1 8 Z ZBDS:GPALS 136
m201411 AND1 8 Z ZBME 3
m201411 AND1 8 Z ZNYT 1
m201411 AND1 8 Z ZOWC 1
m201411 AND1 8 Z ZUPD 7
m201411 AND1 8 Z ZUPN:NEW_YORK_TIMES 2
m201411 AND1 8 Z ZURL 11
m201411 AND1 8 Z ZUSS 1
m201411 AND1 8 Z ZXAU 1
m201411 AND1 9 Z ZBAC 37
m201411 AND1 9 Z ZBAD 1
m201411 AND1 9 Z ZBDS:EDS 1
m201411 AND1 9 Z ZBDS:GPALS 152
m201411 AND1 9 Z ZBEN 1
m201411 AND1 9 Z ZBLR 2
m201411 AND1 9 Z ZNTA 1
m201411 AND1 9 Z ZOWC 1
m201411 AND1 9 Z ZREU 1
m201411 AND1 9 Z ZULL 1
m201411 AND1 9 Z ZUPD 4
m201411 AND1 9 Z ZUPN:NEW_YORK_TIMES 1
m201411 AND1 9 Z ZURL 6
m201411 AND1 9 Z ZXAU 1
