m201409 NEGA 14 Z ZBDS:GPLS_PINES 30
m201409 NEGA 14 Z ZBDS:KIDS 1
m201409 NEGA 14 Z ZBDS:TCSG 1
m201409 NEGA 14 Z ZBDS:USG 1
m201409 NEGA 14 Z ZBER 1
m201409 NEGA 14 Z ZKNE 1
m201409 NEGA 14 Z ZKPL 1
m201409 NEGA 14 Z ZUAL 3
m201409 NEGA 14 Z ZUHQ 4
m201409 NEGA 14 Z ZUPL 1
m201409 NEGA 15 Z ATLN 1
m201409 NEGA 15 Z GAPH 1
m201409 NEGA 15 Z ZBDS:GPLS_PINES 25
m201409 NEGA 15 Z ZBDS:USG 3
m201409 NEGA 15 Z ZKPL 1
m201409 NEGA 15 Z ZLCB 1
m201409 NEGA 15 Z ZUAL 9
m201409 NEGA 15 Z ZUHQ 5
m201409 NEGA 8 Z DLG1 1
m201409 NEGA 8 Z ZBDS:GPLS_PINES 25
m201409 NEGA 8 Z ZBDS:PUBTEEN 1
m201409 NEGA 8 Z ZBEL 1
m201409 NEGA 8 Z ZBFW 2
m201409 NEGA 8 Z ZBNF 1
m201409 NEGA 8 Z ZLCA 1
m201409 NEGA 8 Z ZPIK 1
m201409 NEGA 8 Z ZUAL 5
m201409 NEGA 8 Z ZUHQ 4
m201409 NEGA 9 Z ZBAC 1
m201409 NEGA 9 Z ZBAH 1
m201409 NEGA 9 Z ZBCC 1
m201409 NEGA 9 Z ZBCO 1
m201409 NEGA 9 Z ZBDS:GPLS_PINES 26
m201409 NEGA 9 Z ZBDS:TCSG_LOC 1
m201409 NEGA 9 Z ZBDS:USG 1
m201409 NEGA 9 Z ZFGO 1
m201409 NEGA 9 Z ZMNL 1
m201409 NEGA 9 Z ZUAL 9
m201409 NEGA 9 Z ZUHQ 4
m201409 NEGA 9 Z ZUPN 1
