m201403 SCAT 14 Z GPLS 1
m201403 SCAT 14 Z ZBDS:GPLS 1
m201403 SCAT 14 Z ZBDS:KIDS 294
m201403 SCAT 14 Z ZBDS:PUBK12 25
m201403 SCAT 14 Z ZBDS:PUBTEEN 42
m201403 SCAT 14 Z ZBLR 38
m201403 SCAT 14 Z ZEBK 109
m201403 SCAT 14 Z ZEBK:ANIMAL_KINGDOM 44
m201403 SCAT 14 Z ZELZ 12
m201403 SCAT 14 Z ZSSD 18
m201403 SCAT 14 Z ZSSI 22
m201403 SCAT 14 Z ZSWF 22
m201403 SCAT 15 Z ZBDS:KIDS 365
m201403 SCAT 15 Z ZBDS:PUBK12 47
m201403 SCAT 15 Z ZBDS:PUBTEEN 36
m201403 SCAT 15 Z ZBLR 39
m201403 SCAT 15 Z ZEBK 148
m201403 SCAT 15 Z ZEBK:ANIMAL_KINGDOM 60
m201403 SCAT 15 Z ZELZ 23
m201403 SCAT 15 Z ZSSD 40
m201403 SCAT 15 Z ZSSI 32
m201403 SCAT 15 Z ZSWF 25
m201403 SCAT 8 Z ZBDS:GPLS 1
m201403 SCAT 8 Z ZBDS:KIDS 226
m201403 SCAT 8 Z ZBDS:PUBK12 33
m201403 SCAT 8 Z ZBDS:PUBTEEN 30
m201403 SCAT 8 Z ZBHT 1
m201403 SCAT 8 Z ZBLR 39
m201403 SCAT 8 Z ZEBK 87
m201403 SCAT 8 Z ZEBK:ANIMAL_KINGDOM 13
m201403 SCAT 8 Z ZELZ 7
m201403 SCAT 8 Z ZSSD 12
m201403 SCAT 8 Z ZSSI 15
m201403 SCAT 8 Z ZSWF 7
m201403 SCAT 9 Z ZBDS:GPLS 1
m201403 SCAT 9 Z ZBDS:KIDS 901
m201403 SCAT 9 Z ZBDS:PUBK12 102
m201403 SCAT 9 Z ZBDS:PUBTEEN 57
m201403 SCAT 9 Z ZBDS:USG_LOCGIL 4
m201403 SCAT 9 Z ZBKS 2
m201403 SCAT 9 Z ZBLR 78
m201403 SCAT 9 Z ZBTS 1
m201403 SCAT 9 Z ZEBK 252
m201403 SCAT 9 Z ZEBK:ANIMAL_KINGDOM 97
m201403 SCAT 9 Z ZELZ 38
m201403 SCAT 9 Z ZERI 1
m201403 SCAT 9 Z ZSSD 63
m201403 SCAT 9 Z ZSSI 50
m201403 SCAT 9 Z ZSWF 39
