m201402 SPAA 14 Z CREN 1
m201402 SPAA 14 Z TEDO 1
m201402 SPAA 14 Z ZBAD 2
m201402 SPAA 14 Z ZBDS:KIDS 4
m201402 SPAA 14 Z ZBDS:PUBK12 97
m201402 SPAA 14 Z ZBDS:USG_LOCGIL 6
m201402 SPAA 14 Z ZBLR 74
m201402 SPAA 14 Z ZBMA 52
m201402 SPAA 14 Z ZBSI 1
m201402 SPAA 14 Z ZEBK 6
m201402 SPAA 14 Z ZELZ 1
m201402 SPAA 15 Z ZBAD 2
m201402 SPAA 15 Z ZBDS:KIDS 1
m201402 SPAA 15 Z ZBDS:PUBK12 105
m201402 SPAA 15 Z ZBDS:USG_LOCGIL 3
m201402 SPAA 15 Z ZBLR 83
m201402 SPAA 15 Z ZBMA 43
m201402 SPAA 15 Z ZBMS 2
m201402 SPAA 15 Z ZEBK 1
m201402 SPAA 15 Z ZSSI 2
m201402 SPAA 8 Z ZBAD 1
m201402 SPAA 8 Z ZBDS:GPLS 4
m201402 SPAA 8 Z ZBDS:KIDS 6
m201402 SPAA 8 Z ZBDS:PUBK12 80
m201402 SPAA 8 Z ZBDS:USG_LOCGIL 1
m201402 SPAA 8 Z ZBLR 72
m201402 SPAA 8 Z ZBMA 35
m201402 SPAA 8 Z ZBPB 1
m201402 SPAA 8 Z ZEBK 8
m201402 SPAA 8 Z ZEBK:ANIMAL_KINGDOM 1
m201402 SPAA 8 Z ZELZ 1
m201402 SPAA 9 Z ISAT 1
m201402 SPAA 9 Z ZBAD 6
m201402 SPAA 9 Z ZBDS:GPLS 1
m201402 SPAA 9 Z ZBDS:KIDS 6
m201402 SPAA 9 Z ZBDS:PUBK12 105
m201402 SPAA 9 Z ZBDS:USG_LOCGIL 3
m201402 SPAA 9 Z ZBHR 1
m201402 SPAA 9 Z ZBLR 73
m201402 SPAA 9 Z ZBMA 45
m201402 SPAA 9 Z ZBSI 1
m201402 SPAA 9 Z ZEBA 1
m201402 SPAA 9 Z ZEBK 8
m201402 SPAA 9 Z ZKNL 1
m201402 SPAA 9 Z ZMOS 1
