m200801 UGA2 10 S ARTS 5
m200801 UGA2 10 S GETD 38
m200801 UGA2 10 S GGPD 21
m200801 UGA2 10 S META 2
m200801 UGA2 10 S SANB 3
m200801 UGA2 10 S VANG 2
m200801 UGA2 11 S BALD 3
m200801 UGA2 11 S GETD 19
m200801 UGA2 11 S GGPD 2
m200801 UGA2 11 S PARC 4
m200801 UGA2 12 S AAFA 1
m200801 UGA2 12 S GETD 10
m200801 UGA2 12 S GGPD 5
m200801 UGA2 12 S META 1
m200801 UGA2 13 S GETD 14
m200801 UGA2 13 S GGPD 3
m200801 UGA2 13 S LARC 7
m200801 UGA2 13 S META 4
m200801 UGA2 5 S NGEN 94
m200801 UGA2 6 S NGEN 217
m200801 UGA2 DU S GGPD 20
m200801 UGA2 U S GETD 15
