m200801 UGA2 10 D ARTS 2
m200801 UGA2 10 D DLGH 5
m200801 UGA2 10 D GETD 26
m200801 UGA2 10 D GGPD 8
m200801 UGA2 10 D META 3
m200801 UGA2 10 D VANG 2
m200801 UGA2 11 D BALD 2
m200801 UGA2 11 D DLGH 2
m200801 UGA2 11 D GETD 12
m200801 UGA2 11 D GGPD 3
m200801 UGA2 11 D PARC 1
m200801 UGA2 12 D GETD 8
m200801 UGA2 12 D GGPD 3
m200801 UGA2 13 D GETD 21
m200801 UGA2 13 D LARC 24
m200801 UGA2 13 D META 1
m200801 UGA2 DU D GGPD 36
m200801 UGA2 I D DLGH 1
m200801 UGA2 U D GETD 4
