m200702 UGA2 10 S CCON 3
m200702 UGA2 10 S GGPD 2
m200702 UGA2 10 S NETL 1
m200702 UGA2 11 S CCON 1
m200702 UGA2 11 S GGPD 4
m200702 UGA2 12 S GETD 1
m200702 UGA2 13 S GGPD 18
m200702 UGA2 13 S GOVD 5
m200702 UGA2 13 S META 1
m200702 UGA2 5 S NGEN 125
m200702 UGA2 6 S NGEN 293
m200702 UGA2 7 S AAFA 3
m200702 UGA2 7 S BALD 14
m200702 UGA2 7 S CCIS 1
m200702 UGA2 7 S CCJO 1
m200702 UGA2 7 S CCON 49
m200702 UGA2 7 S GETD 143
m200702 UGA2 7 S GGPD 228
m200702 UGA2 7 S GOVD 35
m200702 UGA2 7 S LARC 1
m200702 UGA2 7 S META 28
m200702 UGA2 7 S PARC 39
m200702 UGA2 7 S VANG 5
m200702 UGA2 DU S GGPD 375
m200702 UGA2 U S GETD 2
